2025—26 与 2026—27 攻防排名
源表复核时间:北京时间 2026-11-02 09:20:55;2025—26 为完整常规赛,2026—27 为源表当前显示的开季排名。
30 支球队完整榜单
进攻效率是每百回合得分,越高越好;防守效率是每百回合失分,越低越好。排名均在同赛季 30 队内比较,1 为最好。默认按 2026—27 进攻排名排列。
| 球队 | 新季已完赛 | 25—26 进攻效率 | 25—26 进攻排名 | 25—26 防守效率 | 25—26 防守排名 | 26—27 进攻效率 | 26—27 进攻排名 | 26—27 防守效率 | 26—27 防守排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火箭 | 7 | 118.5 | 9 | 112.7 | 4 | 121.4 | 1 | 102.3 | 1 |
| 湖人 | 6 | 118.7 | 8 | 115.8 | 18 | 120.3 | 2 | 112.1 | 18 |
| 凯尔特人 | 6 | 121 | 2 | 113 | 5 | 120.0 | 3 | 110.1 | 12 |
| 开拓者 | 5 | 114.3 | 21 | 114.2 | 10 | 119.1 | 4 | 106.4 | 6 |
| 灰熊 | 6 | 113.4 | 23 | 120 | 26 | 118.9 | 5 | 104.6 | 3 |
| 骑士 | 6 | 119.3 | 6 | 115.2 | 15 | 116.9 | 6 | 111.4 | 17 |
| 森林狼 | 7 | 116.7 | 12 | 113.6 | 6 | 115.9 | 7 | 104.8 | 4 |
| 马刺 | 6 | 120.2 | 3 | 111 | 3 | 114.8 | 8 | 108.3 | 9 |
| 猛龙 | 5 | 116.5 | 14 | 113.7 | 7 | 114.5 | 9 | 106.7 | 7 |
| 勇士 | 6 | 114.3 | 20 | 115.6 | 17 | 114.4 | 10 | 114.7 | 20 |
| 热火 | 6 | 116.5 | 15 | 114.8 | 13 | 113.9 | 11 | 116.7 | 24 |
| 太阳 | 4 | 116 | 16 | 114.2 | 8 | 113.8 | 12 | 129.3 | 30 |
| 活塞 | 6 | 117.8 | 10 | 109.8 | 2 | 113.6 | 13 | 102.5 | 2 |
| 步行者 | 7 | 110.3 | 29 | 119.1 | 24 | 112.9 | 14 | 117.2 | 25 |
| 鹈鹕 | 6 | 113.8 | 22 | 118.4 | 23 | 111.8 | 15 | 110.7 | 14 |
| 掘金 | 5 | 122.7 | 1 | 117.5 | 21 | 111.5 | 16 | 113.0 | 19 |
| 老鹰 | 7 | 116.6 | 13 | 114.2 | 9 | 111.2 | 17 | 115.4 | 22 |
| 奇才 | 6 | 110.5 | 28 | 123 | 30 | 110.8 | 18 | 109.8 | 11 |
| 独行侠 | 6 | 111.3 | 27 | 116.7 | 20 | 109.8 | 19 | 111.3 | 16 |
| 尼克斯 | 6 | 120 | 4 | 114.4 | 11 | 109.2 | 20 | 110.3 | 13 |
| 魔术 | 6 | 115 | 18 | 114.4 | 12 | 108.9 | 21 | 116.0 | 23 |
| 公牛 | 6 | 112.8 | 24 | 118.1 | 22 | 108.7 | 22 | 124.0 | 28 |
| 76人 | 7 | 115.6 | 17 | 115.5 | 16 | 108.6 | 23 | 105.0 | 5 |
| 雷霆 | 6 | 119 | 7 | 107.5 | 1 | 108.5 | 24 | 107.8 | 8 |
| 雄鹿 | 6 | 114.5 | 19 | 120 | 27 | 106.1 | 25 | 118.6 | 27 |
| 爵士 | 6 | 112.8 | 25 | 121.9 | 28 | 106.1 | 26 | 115.4 | 21 |
| 快船 | 5 | 117.5 | 11 | 116.7 | 19 | 105.2 | 27 | 111.0 | 15 |
| 国王 | 6 | 111.9 | 26 | 122 | 29 | 105.0 | 28 | 126.3 | 29 |
| 篮网 | 6 | 109.9 | 30 | 119.2 | 25 | 104.7 | 29 | 117.7 | 26 |
| 黄蜂 | 7 | 119.7 | 5 | 114.8 | 14 | 102.4 | 30 | 109.6 | 10 |
来源与使用口径
两季进攻与防守效率统一来自 Hoops Junkie 的球队常规赛榜单。其回合数由逐回合数据计算,并排除低影响回合;这与此前强队专题所用 Basketball Reference 口径不同,数值和排名可能不同。新赛季已完赛场数另取 ESPN 联盟排名快照;其更新时间与效率源表可能不同,不能当作效率榜已纳入的样本场数。
来源未公布具体纳入比赛时点;按可见30队表格读取,页面下方摘要与表格有差异,以表格为准。场数另取ESPN。 2026—27 开季场数少,效率排名不直接换算为大小分概率。