SPORTTERY · 2026—2027 NBA RESULTS
美职篮竞彩赛果
2026-10-21—2026-11-01。以竞彩网“篮球赛果开奖”为来源,按比赛 ID 合并已完成且有有效大小分彩果的美职篮记录。页面标注更新时间:2026-11-02 01:00:30(北京时间)。
88美职篮已完成赛果
52小分场次
36大分场次
59.1%本期小分比例,仅描述历史
逐场明细
| 日期 | 赛事编号 | 比赛(客队 : 主队) | 实际总分 | 预设总分 | 彩果 | 大小分固定奖金 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 周六316 | 雷霆 98 : 119 火箭 | 217 | 219.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 11-01 | 周六314 | 骑士 136 : 111 雄鹿 | 247 | 238.5 | 大 | 1.66 | 原记录 ↗ |
| 11-01 | 周六313 | 国王 105 : 136 灰熊 | 241 | 231.5 | 大 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 11-01 | 周六312 | 森林狼 111 : 121 马刺 | 232 | 227.5 | 大 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 11-01 | 周六311 | 老鹰 99 : 121 鹈鹕 | 220 | 241.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 11-01 | 周六310 | 76人 109 : 104 黄蜂 | 213 | 215.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 11-01 | 周六308 | 开拓者 112 : 90 爵士 | 202 | 234.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-31 | 周五318 | 掘金 127 : 120 太阳 | 247 | 233.5 | 大 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-31 | 周五317 | 湖人 95 : 112 勇士 | 207 | 237.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-31 | 周五316 | 快船 101 : 127 森林狼 | 228 | 223.5 | 大 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-31 | 周五315 | 步行者 125 : 145 热火 | 270 | 239.5 | 大 | 1.66 | 原记录 ↗ |
| 10-31 | 周五314 | 火箭 111 : 116 独行侠 | 227 | 225.5 | 大 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-31 | 周五313 | 尼克斯 93 : 98 76人 | 191 | 227.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-31 | 周五312 | 活塞 110 : 94 篮网 | 204 | 223.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-31 | 周五311 | 公牛 111 : 125 凯尔特人 | 236 | 238.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-31 | 周五310 | 魔术 121 : 114 猛龙 | 235 | 227.5 | 大 | 1.66 | 原记录 ↗ |
| 10-31 | 周五309 | 黄蜂 79 : 95 奇才 | 174 | 222.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-30 | 周四307 | 灰熊 124 : 103 开拓者 | 227 | 236.5 | 小 | 1.78 | 原记录 ↗ |
| 10-30 | 周四306 | 骑士 111 : 114 老鹰 | 225 | 238.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-30 | 周四305 | 国王 120 : 132 鹈鹕 | 252 | 236.5 | 大 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-29 | 周三314 | 湖人 103 : 87 快船 | 190 | 231.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-29 | 周三313 | 雷霆 96 : 120 独行侠 | 216 | 229.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-29 | 周三312 | 马刺 117 : 111 爵士 | 228 | 236.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-29 | 周三311 | 火箭 132 : 100 雄鹿 | 232 | 229.5 | 大 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-29 | 周三310 | 掘金 104 : 91 鹈鹕 | 195 | 242.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-29 | 周三309 | 勇士 119 : 114 森林狼 | 233 | 229.5 | 大 | 1.66 | 原记录 ↗ |
| 10-29 | 周三308 | 尼克斯 133 : 127 公牛 | 260 | 234.5 | 大 | 1.66 | 原记录 ↗ |
| 10-29 | 周三307 | 魔术 99 : 129 猛龙 | 228 | 222.5 | 大 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-29 | 周三306 | 76人 114 : 109 步行者 | 223 | 235.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-29 | 周三305 | 黄蜂 89 : 97 活塞 | 186 | 215.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-29 | 周三304 | 奇才 111 : 121 骑士 | 232 | 238.5 | 小 | 1.78 | 原记录 ↗ |
| 10-29 | 周三303 | 热火 129 : 117 老鹰 | 246 | 240.5 | 大 | 1.66 | 原记录 ↗ |
| 10-28 | 周二309 | 开拓者 136 : 129 湖人 | 265 | 236.5 | 大 | 1.62 | 原记录 ↗ |
| 10-28 | 周二308 | 国王 103 : 130 马刺 | 233 | 232.5 | 大 | 1.66 | 原记录 ↗ |
| 10-28 | 周二307 | 活塞 97 : 111 尼克斯 | 208 | 219.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-28 | 周二306 | 篮网 124 : 125 凯尔特人 | 249 | 226.5 | 大 | 1.66 | 原记录 ↗ |
| 10-27 | 周一311 | 勇士 134 : 114 掘金 | 248 | 237.5 | 大 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-27 | 周一310 | 灰熊 110 : 105 爵士 | 215 | 239.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-27 | 周一309 | 老鹰 110 : 120 火箭 | 230 | 232.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-27 | 周一307 | 步行者 102 : 110 雄鹿 | 212 | 243.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-27 | 周一306 | 太阳 114 : 125 雷霆 | 239 | 220.5 | 大 | 1.66 | 原记录 ↗ |
| 10-27 | 周一305 | 独行侠 113 : 109 热火 | 222 | 239.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-27 | 周一304 | 公牛 99 : 134 凯尔特人 | 233 | 234.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-27 | 周一303 | 奇才 103 : 110 黄蜂 | 213 | 229.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-27 | 周一302 | 森林狼 125 : 127 骑士 | 252 | 236.5 | 大 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-26 | 周日317 | 灰熊 123 : 112 国王 | 235 | 235.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-26 | 周日316 | 活塞 106 : 93 76人 | 199 | 228.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-26 | 周日315 | 快船 101 : 108 雷霆 | 209 | 225.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-26 | 周日314 | 魔术 111 : 102 尼克斯 | 213 | 225.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-26 | 周日313 | 猛龙 94 : 117 森林狼 | 211 | 231.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-26 | 周日312 | 步行者 136 : 109 篮网 | 245 | 231.5 | 大 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-26 | 周日311 | 湖人 132 : 123 爵士 | 255 | 240.5 | 大 | 1.66 | 原记录 ↗ |
| 10-25 | 周六317 | 勇士 122 : 131 太阳 | 253 | 220.5 | 大 | 1.66 | 原记录 ↗ |
| 10-25 | 周六316 | 鹈鹕 135 : 141 掘金 | 276 | 239.5 | 大 | 1.66 | 原记录 ↗ |
| 10-25 | 周六315 | 火箭 121 : 114 老鹰 | 235 | 229.5 | 大 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-25 | 周六314 | 奇才 124 : 120 公牛 | 244 | 245.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-25 | 周六313 | 马刺 122 : 106 独行侠 | 228 | 232.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-25 | 周六312 | 篮网 121 : 125 骑士 | 246 | 227.5 | 大 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-25 | 周六311 | 雄鹿 116 : 127 76人 | 243 | 235.5 | 大 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-25 | 周六310 | 热火 110 : 115 黄蜂 | 225 | 230.5 | 小 | 1.66 | 原记录 ↗ |
| 10-24 | 周五316 | 开拓者 128 : 120 国王 | 248 | 232.5 | 大 | 1.66 | 原记录 ↗ |
| 10-24 | 周五315 | 快船 117 : 125 湖人 | 242 | 230.5 | 大 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-24 | 周五314 | 灰熊 111 : 108 勇士 | 219 | 236.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-24 | 周五313 | 鹈鹕 119 : 120 爵士 | 239 | 240.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-24 | 周五312 | 火箭 114 : 110 马刺 | 224 | 229.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-24 | 周五311 | 活塞 128 : 111 热火 | 239 | 236.5 | 大 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-24 | 周五310 | 独行侠 121 : 105 步行者 | 226 | 241.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-24 | 周五309 | 森林狼 115 : 93 魔术 | 208 | 235.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-24 | 周五308 | 猛龙 112 : 102 奇才 | 214 | 240.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-24 | 周五307 | 老鹰 128 : 81 黄蜂 | 209 | 227.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-24 | 周五306 | 尼克斯 103 : 107 凯尔特人 | 210 | 224.5 | 小 | 1.66 | 原记录 ↗ |
| 10-24 | 周五305 | 公牛 132 : 125 雄鹿 | 257 | 238.5 | 大 | 1.66 | 原记录 ↗ |
| 10-23 | 周四307 | 掘金 84 : 96 雷霆 | 180 | 238.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-23 | 周四306 | 骑士 106 : 114 76人 | 220 | 235.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-22 | 周三311 | 国王 96 : 121 快船 | 217 | 227.5 | 小 | 1.66 | 原记录 ↗ |
| 10-22 | 周三310 | 太阳 83 : 124 开拓者 | 207 | 233.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-22 | 周三309 | 勇士 105 : 127 湖人 | 232 | 234.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-22 | 周三308 | 独行侠 110 : 128 火箭 | 238 | 232.5 | 大 | 1.66 | 原记录 ↗ |
| 10-22 | 周三307 | 步行者 123 : 120 鹈鹕 | 243 | 240.5 | 大 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-22 | 周三306 | 爵士 103 : 123 灰熊 | 226 | 241.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-22 | 周三305 | 黄蜂 110 : 103 篮网 | 213 | 218.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-22 | 周三304 | 公牛 92 : 135 猛龙 | 227 | 239.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-22 | 周三303 | 森林狼 131 : 106 热火 | 237 | 240.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-22 | 周三302 | 老鹰 132 : 125 魔术 | 257 | 236.5 | 大 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-22 | 周三301 | 雄鹿 116 : 128 奇才 | 244 | 239.5 | 大 | 1.66 | 原记录 ↗ |
| 10-21 | 周二303 | 雷霆 116 : 104 马刺 | 220 | 232.5 | 小 | 1.7 | 原记录 ↗ |
| 10-21 | 周二302 | 76人 106 : 100 尼克斯 | 206 | 235.5 | 小 | 1.74 | 原记录 ↗ |
| 10-21 | 周二301 | 凯尔特人 113 : 121 活塞 | 234 | 220.5 | 大 | 1.7 | 原记录 ↗ |
数据范围与核对
当前收录 88 场已完成的美职篮赛果。本次增量查询 2026-10-30 至 2026-11-02;新收录 17 场,仍待公布正式赛果 2 场。全部已收录记录用含加时的双方最终得分之和重新核验大小分彩果,并按比赛 ID 去重。
大小分口径:全场(含所有加时赛)实际总分高于当场预设总分为“大”,低于为“小”。官网开奖盘口可能与购票时盘口不同;个人票据始终按票面盘口核对。
覆盖边界:这里是竞彩网归档的美职篮场次,未声称覆盖同期 NBA 的每一场比赛。26—27 赛季仍在进行,后续赛果会增加;页面仅反映上述抓取时点。
原始数据:竞彩网篮球赛果开奖。CSV 保留比分、胜负、让分、大小分、胜分差、赛事编号、比赛 ID 和单场详情链接。